Jual ISUZU MU-X AT Tiptronic Royale | SUV 2500 CC, TURBO DIESEL VGS, AC Ducting, Cruise Control, ABS
harga isuzu mux terbaru 2017, harga isuzu mux th 2017, harga new isuzu mu-x 2017, harga new isuzu mux 2017, harga isuzu panther mu-x 2017, harga dan spesifikasi isuzu mu-x 2017, harga all new isuzu mu-x 2017, harga isuzu panther mux 2017, harga new isuzu mu-x 2017 indonesia, harga isuzu mux.
Info Harga Dealer Mobil ISUZU MU-X Varian yang handal dan fungsional untuk keperluan bisnis dan keluarga.
*) Estimasi harga on the road 2017 dan locco jakarta.
*) Harga dapat berubah-ubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
harga isuzu mux indonesia, harga isuzu mux 4×4, harga isuzu mux surabaya, harga isuzu mux di indonesia, harga isuzu mux makassar, harga isuzu mux bali, harga isuzu mux astra, harga isuzu mux baru, harga isuzu mux bandung, harga isuzu mux balikpapan.
SPESIFIKASI
Dimensi
Panjang Keseluruhan | 4825 | (mm) |
Lebar Keseluruhan | 1860 | (mm) |
Tinggi Keseluruhan | 1860 | (mm) |
Jarak Terendah | 230 | (mm) |
Jarak Poros Roda | 2845 | (mm) |
Jarak Pijak Roda Depan | – | (mm) |
Jarak Pijak Roda Belakang | – | (mm) |
Seating Capacity | 7 | (person) |
Front Axle Capacity | – | (kg) |
Rear Axle Capacity | – | (kg) |
Mesin
Model/Tipe | 4JK1-TC | |
Sistem Injeksi Bahan Bakar | Inline-4-Cylinder, DOHC | |
Isi Silinder | 2499 | (cc) |
Tenaga Maksimum | 136/3400 | (PS/rpm) |
Torsi Maksimum | 32.6/1800-2800 | (kgm/rpm) |
Garis Tengah x Langkah | 95.4×87.4 | (mm) |
Ban & Velg
Ukuran Ban | – | |
Bahan | – | |
Ban Depan | 255/65/R17 | |
Ban Belakang | 255/65/R17 |
Lain-Lain
Kursi Supir | – | |
Seat Belt | Yes | |
Accu | – | (V-AH) |
Alternator | – | (V-A) |
Kapasitas Tangki | 65 | (liter) |
Max. Gradeability | – | (%) |
Max. Speed | – | (km/h) |
Clutch Size | – | (mm) |
Berat
Curb Weight (berat kosong) | – | (kg) |
Gross Vehicle Weight (berat total) | – | (kg) |
Transmisi
Model | 5 Speed AT Tiptronic | |
C | – | |
Gigi 1 | 3.520 | |
Gigi 2 | 2.042 | |
Gigi 3 | 1.400 | |
Gigi 4 | 1.000 | |
Gigi 5 | 0.716 | |
Gigi 6 | – | |
Gigi 7 | – | |
Gigi 8 | – | |
Rev | 3.224 | |
Final Gear Ratio | 3.909 | |
Rear Axle Capacity | – | (kg) |
Fitur & Standard
Air Conditioning | Yes | |
Radio CD + MP3 | Yes | |
Power Steering | Yes |